Антискользащи лепенки
Противоплъзгаща Водоустойчива Лента Aqua Safe
| Cod produs | Брой / Пакет | Дължина м | Тип | Цвят | Ширина мм | Pret per cantitate | Pret total | Adauga in cos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret unitar | ||||||||
| 13121 | 10 | 18.3 | Гумиран | Червен | 25 | 19.07 |
|
|
| 13120 | 10 | 18.3 | Гумиран | Зелен | 25 | 19.07 |
|
|
| 13134 | 10 | 18.3 | Груба Гума | Черен | 25 | 34.94 |
|
|
| 13135 | 10 | 18.3 | Груба Гума | Сив | 25 | 34.94 |
|
|
| 13138 | 10 | 18.3 | Груба Гума | Бял | 25 | 34.94 |
|
|
| 13136 | 10 | 18.3 | Груба Гума | Прозрачен | 25 | 34.94 |
|
|
| 13137 | 10 | 18.3 | Груба Гума | Жълт | 25 | 34.94 |
|
|
| 13104 | 10 | 18.3 | Основно | Черен | 25 | 15.13 |
|
|
| 13108 | 10 | 18.3 | Основно | Бял | 25 | 16.98 |
|
|
| 13105 | 10 | 18.3 | Основно | Бей | 25 | 16.98 |
|
|
| 13107 | 10 | 18.3 | Основно | Сив | 25 | 16.98 |
|
|
| 13106 | 10 | 18.3 | Основно | Прозрачен | 25 | 16.98 |
|
|
| 13119 | 10 | 18.3 | Гумиран | Черен | 25 | 19.07 |
|
|
| 13123 | 10 | 18.3 | Гумиран | Бял | 25 | 19.07 |
|
|
| 13122 | 10 | 18.3 | Гумиран | Жълт | 25 | 19.07 |
|
|
| 13140 | 10 | 18.3 | Груба Гума | Сив | 25 | 64.35 |
|
|
| 13126 | 10 | 18.3 | Гумиран | Червен | 50 | 32.73 |
|
|
| 13125 | 10 | 18.3 | Гумиран | Зелен | 50 | 32.73 |
|
|
| 13139 | 10 | 18.3 | Груба Гума | Черен | 50 | 64.35 |
|
|
| 13127 | 10 | 18.3 | Гумиран | Жълт | 50 | 32.73 |
|
|
| 13143 | 10 | 18.3 | Гумиран | Бял | 50 | 64.35 |
|
|
| 13141 | 10 | 18.3 | Гумиран | Прозрачен | 50 | 64.35 |
|
|
| 13142 | 10 | 18.3 | Груба Гума | Жълт | 50 | 64.35 |
|
|
| 13109 | 10 | 18.3 | Основно | Черен | 50 | 24.73 |
|
|
| 13113 | 10 | 18.3 | Основно | Бял | 50 | 28.54 |
|
|
| 13110 | 10 | 18.3 | Основно | Бей | 50 | 28.54 |
|
|
| 13112 | 10 | 18.3 | Основно | Сив | 50 | 28.54 |
|
|
| 13111 | 10 | 18.3 | Основно | Прозрачен | 50 | 28.54 |
|
|
| 13124 | 10 | 18.3 | Гумиран | Черен | 50 | 32.73 |
|
|
| 13132 | 10 | 18.3 | Основно | Жълт | 100 | 59.79 |
|
|
| 13131 | 10 | 18.3 | Гумиран | Червен | 100 | 59.79 |
|
|
| 13130 | 10 | 18.3 | Гумиран | Зелен | 100 | 59.79 |
|
|
| 13144 | 10 | 18.3 | Груба Гума | Черен | 100 | 123.16 |
|
|
| 13145 | 10 | 18.3 | Груба Гума | Сив | 100 | 123.16 |
|
|
| 13148 | 10 | 18.3 | Груба Гума | Бял | 100 | 123.16 |
|
|
| 13146 | 10 | 18.3 | Гумиран | Прозрачен | 100 | 123.16 |
|
|
| 13147 | 10 | 18.3 | Груба Гума | Жълт | 100 | 123.16 |
|
|
| 13117 | 10 | 18.3 | Основно | Сив | 100 | 51.55 |
|
|
| 13118 | 10 | 18.3 | Основно | Бял | 100 | 51.55 |
|
|
| 13115 | 10 | 18.3 | Основно | Бей | 100 | 51.55 |
|
|
| 13114 | 10 | 18.3 | Основно | Черен | 100 | 43.80 |
|
|
| 13116 | 10 | 18.3 | Основно | Прозрачен | 100 | 51.55 |
|
|
| 13129 | 10 | 18.3 | Гумиран | Черен | 100 | 59.79 |
|
|
| 13133 | 10 | 18.3 | Гумиран | Бял | 100 | 59.79 |
|
Banda Adeziva Antialunecare Aqua Safe
Benzile Adezive Aqua Safe sunt benzile noastre antialunecare original non-abrazive. In multe cazuri, un material abraziv nu poate fi utilizat sau nu este ideal din urmatoarele motive:
-produsul trebuie curatat cu usurinta;
-nu trebuie sa existe pietris;
-o suprafata abraziva normala ar putea sa absoarba pielea, tesatura, costumele umede sau alte materiale;
-masinile sau procedeele de curatare nu ar fi compatibile cu un substrat abraziv.
Din motivele enumerate mai sus a aparut Aqua Safe acum 16 ani! Aqua Safe are o suprafata din plastic in relief, modelul are o textura care asigura o suprafata antiderapanta eficienta si este impermeabila. Este un produs genial cu multe avantaje. Deoarece materialul este produs de o rola de relief (o rola de relief nu poate crea nici o zona „ascunsa”, modelul va avea doar suprafete complet expuse), nu are cavitati in care bacteriile si murdaria se pot dezvolta, o utilizare perfecta pentru aceasta ar fi bucatariile, locurile de productie sterile, zonele de preparare a alimentelor, etc.