Торбички с цип или плъзгач
EPS изолирани кутии за транспорт
| Код на продукта | Вътрешни размери в мм | Дебелина на стената в мм | Обем Литри | Композиции | Цвят | Поискай цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12119 | 420 x 305 x 205 | 30 | 26.26 | EPS | Бял |
|
| 11347 | 465 x 340 x 260 | 50 | 41.11 | EPS | Бял |
|
| 11348 | 595 x 460 x 260 | 60 | 71.16 | EPS | Бял |
|
| 12120 | 500 x 300 x 340 | 50 | 51 | EPS | Бял |
|
| 13447 | 1076.5 x 320 x 305 | 25 | 105 | EPS | Бял |
|
| 14706 | 420 x 325 x 400 | 30 | 54.6 | EPS | Бял |
|
| 12195 | 305 X 210 X 200 | 30 | 12.8 | EPS | Бял |
|
| 11345 | 240 х 190 х 130 | 40 | 5.9 | EPS | Бял |
|
| 16582 | 515 x 380 x 330 | 30 | 64.58 | EPS | Бял |
|
| 11346 | 345 x 260 x 220 | 40 | 19.7 | EPS | Бял |
|
| 13446 | 560 х 360 х 410 | 20 | 82.7 | EPS | Бял |
|
| 12237 | 270 X 165 X 165 | 30 | 7.4 | EPS | Бял |
|
Cutii Termoizolante EPS Pentru Transport
Термо кутии за транспорт EPS използвани в хранителната промишленост и рибната промишленост. EPS кутиите се получават чрез инжекция (от EPS), имайки различни размери и плътности. EPS кутиите се използват още като опаковки за електроуреди и за различни продукти, чувствителни към транспорта, за лед и за транспортиране на замразени или горещи продукти.
Опаковките от експандиран полистирен (EPS) са известни и като "airpop", обикновено се използват за опаковане, транспортиране и излагане на свежи продукти, като риба, заради отличните им термоизолационни свойства.
Предимства:
Повърхността на кутията е напълно запечатана, за да се предотврати проникването на вещества и течности. Това ново развитие е резултат от години на изследвания и опит.
Спецификации на EPS кутии:
Материал – EPS;
Цвят – Бял;
